DAZ.26.034.2016 (2016-04-11)

Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych

Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 2016-04-11 124.3 KB
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (pdf) 2016-04-18 42.17 KB
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf) 2016-04-21 118.7 KB
4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -3 (pdf) 2016-04-28 35.23 KB
5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf) 2016-05-27 60.53 KB
Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ (pdf) 2016-04-11 325.97 KB
2 edytowalna wersja załączników do SIWZ (doc) 2016-04-11 334.85 KB
Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 zał nr 11 - Przedmiar Sanitarny (pdf) 2016-04-11 219.32 KB
2 zał nr 9 - Przedmiar Budowlny (pdf) 2016-04-11 54.93 KB
3 zał nr 10 - Przedmiar Elektryczny (pdf) 2016-04-11 114.24 KB
4 zał n 12 - STWiOR - Branża Budowlana (pdf) 2016-04-11 795.3 KB
5 zał nr 13 - STWiOR - Branża Instalacja Ogrzewcza,Ciepła Technologicznego i Schładzania,Powietrza Obiegowego (pdf) 2016-04-11 124.53 KB
6 zał nr 14 - STWiOR - Branża Elektryczna (pdf) 2016-04-11 167.17 KB
7 zał nr 15 - STWiOR - Branża Instalacja Wentylacji Mechanicznej (pdf) 2016-04-11 123.31 KB
8 zał nr 16 - STWiOR - Branża Instalacja Wodociągowa i kanalizacyjna (pdf) 2016-04-11 124.58 KB
9 zał nr 17 - Architektura - Sytuacji (pdf) 2016-04-11 180.7 KB
10 zał nr 18 - Architektura - Rzut Inwentaryzacyjny Parteru (pdf) 2016-04-11 334.92 KB
11 zał nr 19 - Architektura - Rzut Wyburzeń (pdf) 2016-04-11 403.97 KB
12 zał nr 20 - Architektura - Rzut Podstawowy (pdf) 2016-04-11 1056.7 KB
13 zał nr 21 - Architektura - Przekroje (pdf) 2016-04-11 680.91 KB
14 zał nr 22 - Architektura - PB (pdf) 2016-04-11 596.57 KB
Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 3 (pdf) 2016-04-28 43.29 KB
2 49 Inst.sanitarne 17 (pdf) 2016-04-21 144 KB
3 55 Przedmiar uzupełniony o wyniesienie, wywóz i utylizację gruzu (pdf) 2016-04-21 55.76 KB
4 54 Opis techniczny PW-WK (pdf) 2016-04-21 320.4 KB
5 53 opis techniczny PW-WE (pdf) 2016-04-21 929.57 KB
6 52 Opis techniczny PW-CO (pdf) 2016-04-21 127.17 KB
7 51 Inst.sanitarne 18 (pdf) 2016-04-21 99.97 KB
8 50 Inst.sanitarne 17 (pdf) 2016-04-21 140.38 KB
9 48 Inst.sanitarne 16 (pdf) 2016-04-21 814.94 KB
10 47 Inst.sanitarne 16 (pdf) 2016-04-21 277.8 KB
11 46 Inst.sanitarne 15 (pdf) 2016-04-21 1583.58 KB
12 45 Inst.sanitarne 14 (pdf) 2016-04-21 127.58 KB
13 44 Inst.sanitarne 14 (pdf) 2016-04-21 289.18 KB
14 43 inst.sanitarne 13 (pdf) 2016-04-21 1344.59 KB
15 42 Inst.sanitarne 12 (pdf) 2016-04-21 1165.08 KB
16 41 Inst.sanitarne 11 (pdf) 2016-04-21 3081.54 KB
17 40 Inst.sanitarne 10 (pdf) 2016-04-21 3346.12 KB
18 39 Inst.sanitarne 9 (pdf) 2016-04-21 437.71 KB
19 38 Inst.sanitarne 8 (pdf) 2016-04-21 485.38 KB
20 37 inst.sanitarne 7 (pdf) 2016-04-21 1534.01 KB
21 36 Inst.sanitarne 6 (pdf) 2016-04-21 367.28 KB
22 35 Inst.sanitarne 5 (pdf) 2016-04-21 268.18 KB
23 34 Inst.sanitarne 4 (pdf) 2016-04-21 3979.35 KB
24 33 Inst.sanitarne 3 (pdf) 2016-04-21 120.76 KB
25 32 Inst.sanitarne 2 (pdf) 2016-04-21 271.71 KB
26 31 Inst.sanitarne 1 (pdf) 2016-04-21 2293.57 KB
27 30 Inst.elektryczne 9 (pdf) 2016-04-21 7148.11 KB
28 29 Inst.elektryczne 8 (pdf) 2016-04-21 336.8 KB
29 28 Inst.elektryczne 7 (pdf) 2016-04-21 295.16 KB
30 27 Inst.elektryczne 6 (pdf) 2016-04-21 446.59 KB
31 26 Inst.elektryczne 5 (pdf) 2016-04-21 1375.43 KB
32 25 Inst.elektryczne 4 (pdf) 2016-04-21 1234.41 KB
33 24 Inst.elektryczne 3 (pdf) 2016-04-21 1782.38 KB
34 23 Inst.elektryczne 2 (pdf) 2016-04-21 189.5 KB
35 22 Inst. elektryczne 1 (pdf) 2016-04-21 211.64 KB
36 21 Konstrukcja 8 (pdf) 2016-04-21 381.05 KB
37 20 Konstrukcja 7 (pdf) 2016-04-21 238.69 KB
38 19 Konstrukcja 6 (pdf) 2016-04-21 219.59 KB
39 18 Konstrukcja 5 (pdf) 2016-04-21 225.73 KB
40 17 Konstrukcja 4 (pdf) 2016-04-21 224.89 KB
41 16 Konstrukcja 3 (pdf) 2016-04-21 221.92 KB
42 15 konstrukcja 2 (pdf) 2016-04-21 217.51 KB
43 14 Konstrukcja 1 (pdf) 2016-04-21 1373.79 KB
44 13 Opis Konstrukcja projekt wykonawczy (pdf) 2016-04-21 189.64 KB
45 12 zestawienie okien wewnetrznych i zewnętrznych (pdf) 2016-04-21 93.29 KB
46 11 Zestawienie drzwi zewnętrznych (pdf) 2016-04-21 105.59 KB
47 10 Zestawienie drzwi wewnetrznych (pdf) 2016-04-21 294.81 KB
48 9 Rzut sufitów (pdf) 2016-04-21 606.59 KB
49 8 Rzut wykończeń (pdf) 2016-04-21 608.42 KB
50 7 Rzut posadzek (pdf) 2016-04-21 3603.96 KB
51 6 Przekroje (pdf) 2016-04-21 648.61 KB
52 5 Rzut technologiczny (pdf) 2016-04-21 1101.83 KB
53 4 Rzut podstawowy (pdf) 2016-04-21 1025.85 KB
54 3 Rzut wyburzeń (pdf) 2016-04-21 397.95 KB
55 2 Rzut Inwentaryzacyjny Parteru (pdf) 2016-04-21 312.2 KB
56 1 Sytuacja (pdf) 2016-04-21 176.21 KB
57 0 Opis Architektura (pdf) 2016-04-21 659.67 KB
58 Wyjasnienia treści SIWZ - 2 (pdf) 2016-04-21 79.85 KB
59 3f) Rys E-R-03 Schemat rozdzielnicy wentylacji RWO (pdf) 2016-04-18 239.81 KB
60 3e) Rys E-R-02 Schemat rozdzielnicy oddziałowej RPO-RRO (pdf) 2016-04-18 334.3 KB
61 3d) rys E-R-01 Schemat rozdzielnicy głównej RGP-RGP (pdf) 2016-04-18 289.13 KB
62 3c) Rys E-I-02 Plan Instalacji elektrycznych i niskoprądowych (pdf) 2016-04-18 1179.62 KB
63 3b) Rys E-I-01 Plan instalacji oświetlenia (pdf) 2016-04-18 1378.72 KB
64 3a) Opis techniczny - el (pdf) 2016-04-18 189.41 KB
65 Wyjaśnienia treści SIWZ - 1 (pdf) 2016-04-18 43.9 KB
Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf) 2016-05-13 81.31 KB

Osoba odpowiedzialna: Grażyna Kukuła